最近有检测认证的朋友在问,我的产品是在2016年在深圳ce认证机构做的欧盟CE认证,请问我的产品检测时用的欧盟EN标准有没有更新,再次做检测的话,以前旧标准还能用吗?时下2018年已过去大半时间,在2018年里确实有些不同国家和地区的标准有所更新,像那个欧盟EN标准、国际电工协会IEC标准、中国国家GB标准、欧洲电信标准协会ETSI标准等都有不同程度的更新。现倍测小倍收集并整理一些有过更新的标准列图表如下,如有其它疑问请关注我司公众号进行咨询,谢谢!
2018标准更新情况统计:
旧标准 | 新标准 | 新版标准发布日期 | 旧版标准作废日期(新版标准强制实施日期) |
DOP (date of Publication) | DOW (date of Withdrawal ) | ||
EN 55015:2013 | EN 55015:2013+A1:2015 | 2016-02-01 | 2018-05-01 |
EN 55011:2009+A1:2010 | EN 55011:2016+A1:2017 | 2017-10-21 | 2020-04-21 |
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 | EN 55014-1:2017 | 2017-10-28 | 2020-04-28 |
EN 55013:2013 | EN 55013:2013+A1:2016 | 2017-02-15 | 2019-02-15 |
EN 60601-1-2:2007 | EN 60601-1-2:2015 | 2016-03-18 | 2018-12-31 |
EN 55024:2010 | EN 55024:2010+A1:2015 | 2016-02-22 | 2018-05-22 |
EN 62493:2010 | EN 62493:2015 | 2016-01-14 | 2018-04-14 |
EN 55013:2013 | EN 55013:2013+A1:2016 | 2017-02-15 | 2019-02-15 |
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 |
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 | ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 |
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 | 2019-3-31 | 2020-3-31 | |
ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | |
ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | |
ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | |
ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 | ETSI EN 300 330 V2.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 |
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 | ETSI EN 300 440 V2.1.1 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
ETSI EN 300 440 V2.2.1 | 2018-5 | ||
ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 | ETSI EN 301 357 V2.1.1 | 2018-3-31 | 2019-3-31 |
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 | 2017-10-31 | 2018-3 |
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 | ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 | 2017-10-31 | 2018-10-31 |
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 | 2017-3 | ||
ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 | ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 | 2014-2-28 | 2015-2-28 |
ETSI EN 301 489-34 V2.1.1 | 2017-4 | ||
ETSI EN 300 422-1 V1.4.2 | ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 | 2017-10-31 | 2018-10-31 |
ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 | ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 | 2017-11-30 | 2018-11-30 |
ETSI EN 301 511 V12.1.1 | ETSI EN 301 511 V12.5.1 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 | ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 | 2018-5-31 | 2019-5-31 |
ETSI EN 301 893 V1.8.1 | ETSI EN 301 893 V2.1.1 | 2018-2-28 | 2019-2-28 |
旧标准 | 新标准 | 新标准发布/实施日期 | |
GB/T 17799.1-1999 | GB/T 17799.1-2017 | 2018-04-1 | |
GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017 | 2018-07-1 | |
GB 9254-2008 | GB 9254-2008/XG1-2013 | 2014-07-28 | |
IEC 61000-3-2:2014 | IEC 61000-3-2:2018 | 2018-1-26 | |
IEC 61000-3-3:2013 | IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 | 2017-5-18 | |
IEC 61000-6-2:2005 | IEC 61000-6-2:2016 | 2016-8-10 | |
IEC 61000-6-4:2006+A1:2010 | IEC 61000-6-4:2018 | 2018-2-7 | |
IEC 60601-1-2:2007 | IEC 60601-1-2:2014 | 2014-2-25 | |
CISPR 11:2015 | CISPR 11:2015+A1:2016 | 2016-6-23 | |
CISPR 13:2009 | CISPR 13:2009+A1:2015 | 2015-1-28 | |
CISPR 15:2013+A1:2015 | CISPR 15:2018 | 2018-5-15 | |
GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018 | 2019-02-01 | |
AS/NZS CISPR 14.2:2003 | AS/NZS CISPR 14.2:2015 | 2015-12-15 | |
AS/NZS CISPR 13:2012 | AS/NZS CISPR 13:2012 +A1:2015 | 2015-12-15 | |
AS/NZS 4268:2012+A1:2013 | AS/NZS 4268:2017 | 2017-2-24 | |
ICES-003 Issue 6 | ICES-003 Issue 6 +A1:2017 | 2017-4 | |
RSS-133 Issue 6 | RSS-133 Issue 6+A1:2018 | 2018-1-18 | |
RSS-Gen Issue 4 | RSS-Gen Issue 5 | 2018-4 | |
RSS-210 Issue 9 | RSS-210 Issue 9+A:2017 | 2017-11 | |
RSS-247 Issue 1 | RSS-247 Issue 2 | 2017-2 | |
ETSI EN 301 489-9 V1.4.1 | ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 | 2017-3 | |
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 | ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 | 2017-3 | |
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 | ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 | 2016-11 | |
ETSI EN 300 328 V2.1.1 | ETSI EN 300 328 V2.2.0 | 2017-11 |
相关认证检测标准资讯导读:
欧盟发布含铅限量更为严格的EN 71-3: 2013+A3: 2018指令标准
中国强制性认证照明电气产品执行新标准GB/T17743-2017